Analiza el rendimiento de tus cupones de descuento: cuántos se usan, cuánto descuentan y qué pedidos generan.
| Código cupón | Usos | Descuento total | Desc. medio | Pedidos asociados |
|---|---|---|---|---|
| BIENVENIDA10 | 387 | €9.675 | €25 | 387 |
| VERANO24 | 214 | €6.420 | €30 | 214 |
| VUELTA10 | 178 | €3.560 | €20 | 178 |
| NAVIDAD15 | 156 | €5.460 | €35 | 156 |
| FLASH20 | 98 | €3.430 | €35 | 98 |
| REYES10 | 87 | €2.175 | €25 | 87 |
| SALE5 | 71 | €710 | €10 | 71 |
| FIEL20 | 23 | €920 | €40 | 23 |
| OUTLET10 | 19 | €285 | €15 | 19 |
| VIP30 | 8 | €600 | €75 | 8 |
| PRENSA25 | 4 | €300 | €75 | 4 |
| INFLUENCER | 2 | €300 | €150 | 2 |
Conecta tu Magento y descúbrelo con datos reales.