Analiza el rendimiento de tus cupones de descuento: cuántos se usan, cuánto descuentan y qué pedidos generan.
| Código cupón | Usos | Descuento total | Desc. medio | Pedidos asociados |
|---|---|---|---|---|
| 387 | €9.675 | €25 | 387 | |
| 214 | €6.420 | €30 | 214 | |
| 178 | €3.560 | €20 | 178 | |
| 156 | €5.460 | €35 | 156 | |
| 98 | €3.430 | €35 | 98 | |
| 87 | €2.175 | €25 | 87 | |
| 71 | €710 | €10 | 71 | |
| 23 | €920 | €40 | 23 | |
| 19 | €285 | €15 | 19 | |
| 8 | €600 | €75 | 8 | |
| 4 | €300 | €75 | 4 | |
| 2 | €300 | €150 | 2 |
Conecta tu Magento y descúbrelo con datos reales.